| 产品 型号 | SYE-2000 | SYE-2000BS | SYE-2000B | SYE-2000D | HYE-2000 | HYE-2000BS | HYE-2000B | YAW-2000 | YAW-2000D |
| 产品 简图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数对比 | |||||||||
| zui大试验力(kN) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 精度等级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 活塞行程(mm) | 50 | 120 | 200 | 50 | 50 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| 上压板尺寸(mm) | 240×240 | Φ300 | Φ300 | 240×240 | 240×240 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
| 下压板尺寸(mm) | 300×250 | Φ300 | Φ300 | 300×250 | 300×250 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
| 压缩空间(mm) | 320 | 360 | 360 | 320 | 320 | 360 | 360 | 400 | 600 |
| 主机外形尺寸(mm) | 900×400×1150 | 900×400×1250 | 640×560×1500 | 950×420×1350 | 700×430×1350 | 450×400×1250 | 640×560×1500 | 720×720×1800 | 1050×750×2350 |
| 整机重量(kg) | 750 | 900 | 1500 | 950 | 1090 | 950 | 1500 | 3000 | 3200 |
| 整机功率(kW) | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
| 配套电脑 | - | - | - | - | 品牌台式电脑 | 品牌台式电脑 | 17寸工业级 平板电脑 | 19寸工业级 平板电脑 | 19寸工业级 平板电脑 |
| 电源 | 三相三线 | 三相三线 | 三相四线 | 三相三线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 |
| 送油阀/回油阀 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 减压阀 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高精度控制数字阀 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 比例阀 | 比例阀 |
| 打印机 | 高保真热敏式 微型打印机 | 高保真热敏式 微型打印机 | 高保真热敏式 微型打印机 | 高保真热敏式 微型打印机 | 品牌喷墨 打印机 | 品牌喷墨 打印机 | 品牌喷墨 打印机 | 品牌激光 打印机 | 品牌激光 打印机 |
| 打印纸尺寸 | 57mm宽(热敏打印纸) | 57mm宽(热敏打印纸) | 57mm宽(热敏打印纸) | 57mm宽(热敏打印纸) | A4纸 | A4纸 | A4纸 | A4纸 | A4纸 |
| 油泵电机品牌 | SIEMENS 电机 | SIEMENS电 机 | SIEMENS 电机 | SIEMENS 电机 | SIEMENS 电机 | SIEMENS 电机 | SIEMENS 电机 | SIEMENS 电机 | SIEMENS 电机 |
| 测控系统参数对比 | |||||||||
| 控制器电源 | 380 ± 10%V / 50Hz | 380 ± 10%V / 50Hz | 380 ± 10%V / 50Hz | 380 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz |
| 有效测量范围 | 10%-100%F•S (全量程不分档) | 10%-100%F•S (全量程不分档) | 10%-100%F•S (全量程不分档) | 10%-100%F•S (全量程不分档) | 1%-100%F•S (全量程不分档) | 1%-100%F•S (全量程不分档) | 1%-100%F•S (全量程不分档) | 1%-100%F•S (全量程不分档) | 1%-100%F•S (全量程不分档) |
| 应力速率控制相对误差 | - | - | - | - | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 应力速率控制调节范围 | - | - | - | - | 0.00025/s -0.0025/s | 0.00025/s -0.0025/s | 0.00025/s -0.0025/s | 0.00025/s -0.0025/s | 0.00025/s -0.0025/s |
| 应力速率控制相对误差 | - | - | - | - | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 力保持控制范围 | - | - | - | - | 0.3%-100% F•S | 0.3%-100% F•S | 0.3%-100% F•S | 0.3%-100% F•S | 0.3%-100% F•S |
| 力保持控制相对误差 | - | - | - | - | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 控制器与电脑通讯接口 | RS232串口 | RS232串口 | RJ45网口 | RS232串口 | RJ45网口 | RJ45网口 | RJ45网口 | RJ45网口 | RJ45网口 |
| 力加载方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 微机控制 | 微机控制 | 微机控制 | 微机控制 | 微机控制 |
| 试验数据显示 | 双排数码管 显示力值 与加荷速率 | 双排数码管 显示力值 与加荷速率 | 7寸高清晰 彩色显示屏 | 双排数码管 显示力值 与加荷速率 | 19寸品牌 显示器 | 19寸品牌 显示器 | 17寸工业级 平板电脑 | 19寸工业级 平板电脑 | 19寸工业级 平板电脑 |
| 试验曲线 | - | - | 数字 模拟曲线 | - | 数字 模拟曲线 | 数字 模拟曲线 | 数字 模拟曲线 | 数字 模拟曲线 | 数字 模拟曲线 |
联系QQ:706874393
联系邮箱:[email protected]
传真:0851-4403093
联系地址:贵阳市观山湖区金阳西南商贸城
扫一扫 微信咨询
©2026 一级特黄AAA大片在线观看-午夜福利免视频100集2019-国产宾馆偷爱视频在线观看-国产AV精国产传媒-欧美色欧美亚洲另类久久二区 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:652301 管理登陆