| 产品型号 | SYE-300 | HYE-300A | HYE-300 | HYE-300B | HYE-300B-C |
| 产品简图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数对比 | |||||
| zui大试验力(kN) | 300 | 300 | 300 | 300/10 | 300/10 |
| 精度等级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 活塞行程(mm) | 80 | 80 | 80 | 80/60 | 80/60 |
| 固定式上压板尺寸(mm) | - | Φ108 | Φ108 | Φ108 / Φ60 | Φ108 / Φ60 |
| 球头式上压板尺寸(mm) | Φ170 | - | Φ170 | Φ170 | Φ170 |
| 下压板尺寸(mm) | Φ170 | Φ205 | Φ205 | Φ205 | Φ205 |
| 压缩空间(mm) | 210 | 180 | 180 | 180 / 180 | 180 / 180 |
| 主机外形尺寸(mm) | 850×400×1350 | 930×500×1310 | 930×550×1400 | 1150×500×1400 | 1160×500×1400 |
| 整机重量(kg) | 400 | 400 | 450 | 500 | 540 |
| 整机功率(kW) | 1.0 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 配套电脑 | - | - | 17寸工业级平板电脑 | 17寸工业级平板电脑 | 15寸工业级触屏平板电脑 |
| 电源 | 三相三线 | 三相三线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 |
| 送油阀/回油阀 | ● | - | - | - | - |
| 减压阀 | - | ● | ● | ● | ● |
| 高精度控制数字阀 | - | ● | ● | ● | ● |
| 电磁换向阀 | - | - | - | ● | ● |
| 打印机 | 高保真热敏式微型打印机 | 高保真热敏式微型打印机 | 品牌喷墨打印机 | 品牌喷墨打印机 | 品牌喷墨打印机 |
| 打印纸尺寸 | 57mm宽(热敏打印纸) | 57mm宽(热敏打印纸) | A4纸 | A4纸 | A4纸 |
| 油泵电机品牌 | SIEMENS电机 | SIEMENS电机 | SIEMENS电机 | SIEMENS电机 | SIEMENS电机 |
| 测控系统参数对比 | |||||
| 控制器电源 | 380 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz |
| 有效测量范围 | 10%-100%F•S(全量程不分档) | 1%-100%F•S(全量程不分档) | 1%-100%F•S(全量程不分档) | 1%-100%F•S(全量程不分档) | 1%-100%F•S(全量程不分档) |
| 应力速率控制相对误差 | - | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 应力速率控制调节范围 | - | 0.00025/s-0.0025/s | 0.00025/s-0.0025/s | 0.00025/s-0.0025/s | 0.00025/s-0.0025/s |
| 应力速率控制相对误差 | - | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 力保持控制范围 | - | 0.3%-100%F•S | 0.3%-100%F•S | 0.3%-100%F•S | 0.3%-100%F•S |
| 力保持控制相对误差 | - | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 控制器与电脑通讯接口 | RS232串口 | RS232串口 | RJ45网口 | RJ45网口 | RJ45网口 |
| 力加载方式 | 手动 | 微机控制 | 微机控制 | 微机控制 | 微机控制 |
| 试验数据显示 | 双排数码管显示 力值与加荷速率 | 7寸高清晰液晶屏 | 17寸工业级平板电脑 | 17寸工业级平板电脑 | 15寸工业级触摸平板电脑 |
| 试验曲线 | - | 数字模拟曲线 | 数字模拟曲线 | 数字模拟曲线 | 数字模拟曲线 |
联系QQ:706874393
联系邮箱:[email protected]
传真:0851-4403093
联系地址:贵阳市观山湖区金阳西南商贸城
扫一扫 微信咨询
©2026 一级特黄AAA大片在线观看-午夜福利免视频100集2019-国产宾馆偷爱视频在线观看-国产AV精国产传媒-欧美色欧美亚洲另类久久二区 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:652301 管理登陆