| 产品型号 | WE-1000B | WEW-1000B | WAW-1000B | WAWD-1000B | WEW-1000B钢绞线 | WAW-1000B钢绞线 |
| 产品简图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数相同项 | ||||||
| zui大试验力(kN) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 精度等级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 示值相对误差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 变形示值相对误差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 位移示值相对误差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 位移测量分辨力 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 中梁升降速度(mm/min) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 活塞行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 圆试样夹持直径(mm) | Φ14 – Φ45 | Φ14 – Φ45 | Φ14 – Φ45 | Φ14 – Φ45 | Φ14 – Φ45 | Φ14 – Φ45 |
| 扁试样夹持厚度(mm) | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 |
| 弯曲试验支点zui大距离(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 上下压板尺寸(mm) | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 |
| 油泵电机品牌 | SIEMENS电机 | SIEMENS电机 | SIEMENS电机 | SIEMENS电机 | SIEMENS电机 | SIEMENS电机 |
| 手控盒电压/材质 | 低压/航空铝 | 低压/航空铝 | 低压/航空铝 | 低压/航空铝 | 低压/航空铝 | 低压/航空铝 |
| 位移传感器 | 抽出式数字位移传感器 | 抽出式数字位移传感器 | 抽出式数字位移传感器 | 抽出式数字位移传感器 | 抽出式数字位移传感器 | 抽出式数字位移传感器 |
| 整机功率(kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 基本参数不同项 | ||||||
| 主机外形尺寸(mm) | 900×700×2250 | 900×700×2250 | 900×700×2300 | 1200×900×2850 | 900×700×2700 | 900×700×2700 |
| 油源柜尺寸(mm) | 550×500×1200 | 800×600×1600 | 800×600×1600 | 800×600×1600 | 800×600×1600 | 800×600×1600 |
| 油源柜重量(kg) | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 主机重量(kg) | 2500 | 2600 | 2600 | 3200 | 2800 | 2800 |
| 压缩面zui大间距(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
| 拉伸zui大间距(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 |
| 钳口类型 | 手动 | 液压自动 | 液压自动 | 液压自动 | 液压自动 | 液压自动 |
| 钢绞线夹具 | - | - | - | - | ● | ● |
| 油箱容量(L) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 电源 | 三相三线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 |
| 配套电脑 | - | 19寸工业级平板电脑 | 19寸工业级平板电脑 | 19寸工业级平板电脑 | 19寸工业级平板电脑 | 19寸工业级平板电脑 |
| 送油阀/回油阀 | ● | ● | - | - | ● | - |
| 减压阀 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 精密阀板组 | - | - | ● | ● | - | ● |
| 高精度控制数字阀 | - | - | ● | ● | - | ● |
| 力传感器 | 油路传感器 | 轮辐式负荷传感器 | 轮辐式负荷传感器 | 轮辐式负荷传感器 | 轮辐式负荷传感器 | 轮辐式负荷传感器 |
| 测控系统参数对比 | ||||||
| 控制器电源 | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz |
| 有效测量范围 | 10%-100%F•S(全量程不分档) | 10%-100%F•S(全量程不分档) | 1%-100%F•S(全量程不分档) | 1%-100%F•S(全量程不分档) | 10%-100%F•S(全量程不分档) | 1%-100%F•S(全量程不分档) |
| 变形测量范围 | 10%-100%F•S | 10%-100%F•S | 1%-100%F•S | 1%-100%F•S | 10%-100%F•S | 1%-100%F•S |
| 应力速率控制相对误差 | - | - | ±2% | ±2% | - | ±2% |
| 位移速率控制相对误差 | - | - | ±1% | ±1% | - | ±1% |
| 应变速率控制调节范围 | - | - | 0.00025/s-0.0025/s | 0.00025/s-0.0025/s | - | 0.00025/s-0.0025/s |
| 应变速率控制相对误差 | - | - | ±2% | ±2% | - | ±2% |
| 力、变形、位移保持控制范围 | - | - | 0.3%-100%F•S | 0.3%-100%F•S | - | 0.3%-100%F•S |
| 力、变形、位移保持控制相对误差 | - | - | ±2% | ±2% | - | ±2% |
| 控制器与电脑通讯接口 | RJ45网口 | RJ45网口 | RJ45网口 | RJ45网口 | RJ45网口 | RJ45网口 |
| 力加载方式 | 手动 | 手动 | 微机控制 | 微机控制 | 手动 | 微机控制 |
| 试验数据显示 | 10寸高清晰彩色显示屏 | 19寸工业级平板电脑 | 19寸工业级平板电脑 | 19寸工业级平板电脑 | 19寸工业级平板电脑 | 19寸工业级平板电脑 |
| 试验曲线 | “时间-负荷”数字模拟曲线 | 数字多通道曲线 | 数字多通道曲线 | 数字多通道曲线 | 数字多通道曲线 | 数字多通道曲线 |
| 打印机 | 高保真热敏式微型打印机 | 品牌喷墨打印机 | 品牌激光打印机 | 品牌激光打印机 | 品牌喷墨打印机 | 品牌激光打印机 |
| 打印纸尺寸 | 57mm宽(热敏打印纸) | A4纸 | A4纸 | A4纸 | A4纸 | A4纸 |
联系QQ:706874393
联系邮箱:[email protected]
传真:0851-4403093
联系地址:贵阳市观山湖区金阳西南商贸城
扫一扫 微信咨询
©2026 一级特黄AAA大片在线观看-午夜福利免视频100集2019-国产宾馆偷爱视频在线观看-国产AV精国产传媒-欧美色欧美亚洲另类久久二区 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:652301 管理登陆